Size Guide
CALCULATE YOUR OWN SIZE
Size Chart for Dresses
| Natikalo | UK | US | EU | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 36 | 37.4 | 95 | 37.4 | 95 | 43.7 | 111 |
| S | 10 | 6 | 38 | 39.4 | 100.1 | 39.4 | 100.1 | 44.9 | 114 |
| M | 12 | 8 | 40 | 41.7 | 105.9 | 41.7 | 105.9 | 47.2 | 119.9 |
| L | 14 | 10 | 42 | 44.1 | 112 | 44.1 | 112 | 49.6 | 126 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 44.9 | 114 | 44.9 | 114 | 52 | 132.1 |
Size Chart for Robes
| Natikalo | UK | US | EU | Bust (in/cm) | Hip (in/cm) | Length (in/cm) | Sleeve (in/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | UK 8–12 | US 4–8 | EU 36–40 | 48.5 / 123 | 52 / 132 | 60.5 / 154 | 24 / 61 |
| L/XL | UK 14–18 | US 10–14 | EU 42–46 | 52.5 / 133 | 56 / 142 | 61.5 / 156 | 24.5 / 62 |